- Geringer monatlicher Grundpreis
- Fünf Buchungsposten inklusive*
- Bargeldabhebungen an mehr als rund 14.700 Geldautomaten
Girokonto Classic [Kontoführung]
Das Girokonto Classic - Die perfekte Lösung bei wenigen Buchungsposten
Sie suchen die richtige Lösung für Ihre Finanzen und wollen unabhängig sein? Unser Girokonto-Classic ist das passende Konto, wenn Sie nur wenige Buchungsposten im Monat haben.
Ihre Vorteile
- Geringer monatlicher Grundpreis
- Fünf Buchungsposten im Monat inklusive*
- girocard inklusive
- Günstiger privater Dispositionskredit
- Kostenloses Online-Banking
- Kostenlose und bequeme Bargeldversorgung an mehr als rund 14.700 Geldautomaten des genossenschaftlichen BankCard Servicenetz
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 5,50 EUR im Monat | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||
Serviceentgelt DTA | |||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||
beleghafte Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
manueller Auftrag | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
EC-Cash Einreichung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
Bar Kasse | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
Bar Automat | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
entgeltfreie Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
sonstige Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
beleglose Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Sollzins | 11,898 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Verwahrentgelt | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| |||||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||||
Überziehungszins | 11,898 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Bereitstellungsprovision | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||
Zum | 30. des Monats |
* Berechnung nur, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen bei geduldeter Überziehung
Für eine geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorrübergehend geduldete Kontoüberziehung) werden keine zusätzlichen Überziehungszinsen berechnet.
Video-Legitimation
Neukundinnen und Neukunden können sich bei der Kontoeröffnung per VideoIdent legitimieren. Die Identifizierung erfolgt durch unseren externen Dienstleister, IDnow GmbH, München.
Das brauchen Sie
- PC, Notebook, Smartphone oder Tablet mit Kamera oder Webcam
- einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
So funktioniert´s
- Webseite unseres Partners IDnow öffnen
- persönliche Daten erfassen
- Ident-App herunterladen (nur bei Tablet oder Smartphone)
- per Video-Chat mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter unseres Partners IDnow identifizieren (Dauer ca. sieben bis zehn Minuten)
Wenn Sie ein Gemeinschaftskonto eröffnen, kann sich die zweite Kontoinhaberin/der zweite Kontoinhaber in gleicher Weise per Video-Chat legitimieren, das geht orts- und zeitunabhängig von der ersten Inhaberin/von dem ersten Inhaber.
Bitte nutzen Sie folgenden Button, um sich per Video-Legitimation zu identifizieren. Die Legitimation erfolgt sicher über eine verschlüsselte Verbindung.
- KundenDialogCenter
- 089 75906-0
- Schreiben Sie uns
- Wir rufen Sie zurück
- Termin vereinbaren