Unsere Kontomodelle im Überblick
Exclusiv für Mitglieder
Girokonto Komfort GOLD Plus
Genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Exclusiv für Mitglieder
Girokonto Komfort GOLD
Inkl. online überweisen & kontaktlos bezahlen.
Girokonto Komfort
Hohe Flexibilität zu einem günstigen Preis.
Girokonto Classic
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Girokonto 4Youngsters
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
PRIMAX Taschengeldkonto
Das kostenlose Girokonto für Kinder
Unsere Girokonten im Vergleich
Girokonto Komfort Gold Plus | Girokonto Komfort Gold | Girokonto Komfort | Girokonto Classic | Girokonto4Youngsters | PRIMAX Taschengeldkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 8,00 € | 6,50 € | 8,00 € | 5,50 EUR 5 Buchungsposten pro Monat frei jeder weitere Buchungsposten 0,50 EUR | bis max. zum 21. Lebensjahr gebührenfrei/ bis max. zum 27. Lebensjahr für Auszubildende und Studenten gebührenfrei2 | Kostenlos |
Vorteile für Sie | ||||||
Geld abheben an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit inklusive | 1 | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||||
Kontoauszüge Papierhaft | ||||||
MeinPlus Vorteilsprogramm | ||||||
goldene girocard inklusive (Ausgabe einer Debitkarte) | ||||||
girocard inklusive (Ausgabe einer Debitkarte) | ||||||
GoldCard inklusive (Ausgabe einer Kreditkarte) | ||||||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank München-Süd eG. Außerdem finden Sie hier die Übersicht der Privatkontomodelle auch im PDF-Format
FAQ zum Girokonto
1 Zählt als Buchungsposten
2 Vorlage einer Bescheinigung